欢迎光临!今天是 2019年12月5日 星期四


一年级国家学生体质健康测试成绩公示

来源:   作者:陈蓉蓉   发布时间:2017/11/27 0:00:00   浏览次数:408

姓名 性别 出生日期 家庭住址 身高 体重 体重评分 体重等级 肺活量 肺活量评分 肺活量等级 50米跑 50米跑评分 50米跑等级 坐位体前屈 坐位体前屈评分 坐位体前屈等级 一分钟跳绳 一分钟跳绳评分 一分钟跳绳等级 一分钟跳绳附加分 标准分 附加分 总分 总分等级
桂子怡 2 2010/09/08 135 43 60 肥胖 1360 95 优秀 13.9 50 不及格 11.5 76 及格 51 68 及格 0 69.6 0 69.6 及格
曹俊辰 1 2010/09/20 134 34 80 超重 1376 80 良好 11.5 70 及格 12.5 85 良好 123 100 优秀 7 83.5 7 90.5 优秀
张子皓 1 2010/10/02 131 29 100 正常 1144 74 及格 10.8 78 及格 10 78 及格 69 74 及格 0 79.9 0 79.9 及格
郭浩泽 1 2010/10/12 135 30 100 正常 1800 100 优秀 10.9 76 及格 10 78 及格 110 100 优秀 0 88.6 0 88.6 良好
胡颖 2 2010/10/19 121 21 100 正常 1168 85 良好 11.3 85 良好 19 100 优秀 76 76 及格 0 90 0 90 优秀
孙海翔 1 2010/10/25 124 22 100 正常 1290 78 及格 11.9 66 及格 5 68 及格 60 72 及格 0 74.7 0 74.7 及格
陈志豪 1 2010/10/30 126 24 100 正常 1726 100 优秀 12.5 60 及格 10.5 78 及格 73 76 及格 0 80.6 0 80.6 良好
付梓萱 2 2010/11/05 128 25 100 正常 1278 90 优秀 12.9 68 及格 17.5 95 优秀 85 78 及格 0 86.2 0 86.2 良好
程泽昊 1 2010/11/12 119 22 100 正常 1116 72 及格 12.5 60 及格 10 78 及格 30 62 及格 0 73.6 0 73.6 及格
卢昱铄 1 2010/11/24 145 49 60 肥胖 2478 100 优秀 13.1 30 不及格 10 78 及格 74 76 及格 0 68.6 0 68.6 及格
金明蒽 1 2010/11/25 128 27 100 正常 1375 80 良好 10.5 85 良好 11 80 良好 130 100 优秀 10 88 10 98 优秀
周轩羽 1 2010/11/28 123 31 60 肥胖 1144 74 及格 10 100 优秀 11.5 80 良好 61 72 及格 0 78.5 0 78.5 及格
计欣怡 2 2010/11/29 119 21 100 正常 1197 85 良好 10.1 100 优秀 11 74 及格 120 100 优秀 1 90 1 91 优秀
时瑞 1 2010/12/15 121 27 80 超重 1473 85 良好 12 66 及格 11 80 良好 85 78 及格 0 77.6 0 77.6 及格
黄忆雯 2 2010/12/23 124 22 100 正常 1336 95 优秀 12.5 72 及格 5 64 及格 60 72 及格 0 77.3 0 77.3 及格
张梦妍 2 2010/12/23 109 19 100 正常 756 66 及格 15.7 0 不及格 13 78 及格 35 64 及格 0 61.1 0 61.1 及格
阙宇哲 1 2011/01/08 126 25 100 正常 1152 74 及格 10.1 100 优秀 7 72 及格 50 68 及格 0 81.3 0 81.3 良好
庞馨悦 2 2011/01/08 126 23 100 正常 1159 85 良好 11.5 85 良好 18.5 95 优秀 114 95 优秀 0 92.3 0 92.3 优秀
王迦南 1 2011/01/17 124 25 100 正常 1635 95 优秀 9.8 100 优秀 11 80 良好 73 76 及格 0 88.5 0 88.5 良好
陈茜 2 2011/01/18 117 23 100 正常 914 74 及格 13.3 64 及格 13.5 80 良好 73 76 及格 0 78.1 0 78.1 及格
乔安淇 2 2011/01/19 116 18 100 正常 1184 85 良好 11.2 90 优秀 8.5 70 及格 24 62 及格 0 79.2 0 79.2 及格
王浩宇 1 2011/01/29 130 37 60 肥胖 1773 100 优秀 9.9 100 优秀 15 95 优秀 132 100 优秀 11 92.5 11 103.5 优秀
陈智 1 2011/01/31 121 20 100 正常 1431 85 良好 11.3 72 及格 11 80 良好 94 85 良好 0 83.2 0 83.2 良好
王子怡 2 2011/02/04 117 31 60 肥胖 1435 100 优秀 10.8 100 优秀 10.5 74 及格 115 95 优秀 0 85.2 0 85.2 良好
田道鹏 1 2011/02/06 125 24 100 正常 1608 95 优秀 10.8 78 及格 10 78 及格 68 74 及格 0 83.1 0 83.1 良好
李绍宇 1 2011/02/08 120 22 100 正常 1232 76 及格 12.1 64 及格 10 78 及格 88 80 良好 0 78.6 0 78.6 及格
周美灿 2 2011/03/15 130 31 80 超重 1378 95 优秀 12 78 及格 15 85 良好 80 78 及格 0 82.9 0 82.9 良好
张馨悦 2 2011/05/04 115 18 100 正常 994 78 及格 12.8 70 及格 14 80 良好 133 100 优秀 8 84.7 8 92.7 优秀
邓如一 2 2011/05/16 125 24 100 正常 1230 90 优秀 13.5 62 及格 10 72 及格 30 62 及格 0 74.9 0 74.9 及格
宋俊陶 1 2011/05/26 121 23 100 正常 1634 95 优秀 10.7 78 及格 12.5 85 良好 49 68 及格 0 83.9 0 83.9 良好
王彦雯 2 2011/06/11 123 24 100 正常 1565 100 优秀 10.3 100 优秀 13.5 80 良好 120 100 优秀 1 94 1 95 优秀
张宸 2 2011/07/03 120 21 100 正常 875 72 及格 12.9 68 及格 17 90 优秀 90 80 良好 0 82.4 0 82.4 良好
吴谨冉 2 2011/07/03 126 23 100 正常 1220 90 优秀 10.9 100 优秀 12.5 78 及格 109 90 优秀 0 89.9 0 89.9 良好
黄心怡 2 2011/07/20 118 18 80 低体重 1197 85 良好 12.1 76 及格 11 74 及格 35 64 及格 0 75 0 75 及格
姚天 1 2011/08/01 111 17 100 正常 918 66 及格 13.5 10 不及格 3 64 及格 25 62 及格 0 58.5 0 58.5 不及格
盛星蕾 2 2011/08/09 117 20 100 正常 1217 90 优秀 11.6 80 良好 10.5 74 及格 83 78 及格 0 82.3 0 82.3 良好
董荣楠 1 2011/08/26 123 21 100 正常 1883 100 优秀 15.5 0 不及格 14.5 90 优秀 55 70 及格 0 71 0 71 及格
张梦雅 2 2010/09/02 126.5 23 100 正常 1413 100 优秀 9.6 100 优秀 14.5 80 良好 103 90 优秀 0 92 0 92 优秀
张朔 1 2010/09/04 127 25 100 正常 1398 80 良好 11.3 72 及格 13 90 优秀 86 78 及格 0 84 0 84 良好
张志恒 1 2010/09/08 123 21 100 正常 1167 74 及格 10.2 100 优秀 12.7 85 良好 80 78 及格 0 87.2 0 87.2 良好
高婧晗 2 2010/09/11 130 29.5 80 超重 1346 95 优秀 10.3 100 优秀 11.7 76 及格 112 95 优秀 0 88.1 0 88.1 良好
陈雪 2 2010/09/14 125.5 24.5 100 正常 1541 100 优秀 10.2 100 优秀 15.3 85 良好 101 85 良好 0 92.5 0 92.5 优秀
武文奇 1 2010/09/21 123.5 20 80 低体重 1480 85 良好 11.9 66 及格 16 95 优秀 108 95 优秀 0 85.5 0 85.5 良好
朱铢 2 2010/09/29 129 31.5 80 超重 1341 95 优秀 12.6 72 及格 11 74 及格 30 62 及格 0 75.3 0 75.3 及格
丁天志 1 2010/10/11 127.5 25.5 100 正常 1573 90 优秀 11.3 72 及格 7.7 74 及格 30 62 及格 0 77.5 0 77.5 及格
徐逸辰 1 2010/10/23 127 21.5 80 低体重 1373 80 良好 11.2 74 及格 11 80 良好 24 62 及格 0 75.2 0 75.2 及格
万佳霖 1 2010/10/31 135.5 45 60 肥胖 2359 100 优秀 11.3 72 及格 16.5 100 优秀 58 70 及格 0 82.4 0 82.4 良好
袁若涵 1 2010/11/02 127 32 80 超重 1943 100 优秀 10.7 78 及格 18 100 优秀 77 76 及格 0 87.8 0 87.8 良好
李欣然 2 2010/11/11 121.5 24.5 100 正常 1400 100 优秀 11.2 90 优秀 19 100 优秀 113 95 优秀 0 97 0 97 优秀
陈子琳 2 2010/11/21 118.5 20 100 正常 1148 85 良好 11.6 80 良好 8.5 70 及格 71 74 及格 0 79.6 0 79.6 及格
李艺鸣 2 2010/12/12 126.5 25 100 正常 1536 100 优秀 9.5 100 优秀 14.8 85 良好 111 95 优秀 0 94.5 0 94.5 优秀
林子睿 1 2010/12/17 120 20 100 正常 1369 80 良好 10.8 78 及格 15.8 95 优秀 83 78 及格 0 86.7 0 86.7 良好
王雨欣 2 2010/12/18 123 19 80 低体重 1436 100 优秀 10.7 100 优秀 8.8 70 及格 66 74 及格 0 82.8 0 82.8 良好
陈曦冉 1 2011/01/28 110 15.5 80 低体重 1064 72 及格 11.4 72 及格 9 76 及格 59 72 及格 0 74.4 0 74.4 及格
丁权 1 2011/01/30 122 23 100 正常 1203 76 及格 11.6 70 及格 14.5 90 优秀 32 64 及格 0 80.2 0 80.2 良好
潘宇航 1 2011/02/01 137 35 80 超重 1500 90 优秀 10 100 优秀 12 85 良好 70 74 及格 0 85.8 0 85.8 良好
曾予僖 2 2011/02/04 121.5 21.5 100 正常 1302 95 优秀 10.3 100 优秀 11 74 及格 80 78 及格 0 87.1 0 87.1 良好
张俊基 1 2011/02/06 126 35 60 肥胖 1670 95 优秀 11 76 及格 13.8 90 优秀 110 100 优秀 0 85.5 0 85.5 良好
王文涛 1 2011/02/20 124 23 100 正常 1628 95 优秀 10.7 78 及格 9.5 76 及格 69 74 及格 0 82.5 0 82.5 良好
张扬洋 1 2011/03/07 126 32.5 60 肥胖 1439 85 良好 12.7 50 不及格 10.5 78 及格 88 80 良好 0 71.2 0 71.2 及格
寻思睿 2 2011/03/20 120.5 20 100 正常 1274 90 优秀 10 100 优秀 20 100 优秀 76 76 及格 0 93.7 0 93.7 优秀
许潮政 1 2011/04/11 127.5 31 80 超重 1581 90 优秀 12.1 64 及格 5 68 及格 99 90 优秀 0 76.7 0 76.7 及格
陈艺雪 2 2011/04/20 119 20 100 正常 1324 95 优秀 10.6 100 优秀 19 100 优秀 107 90 优秀 0 97.3 0 97.3 优秀
侯梓豪 1 2011/04/21 120 22 100 正常 1166 74 及格 10.7 78 及格 14 90 优秀 87 80 良好 0 84.7 0 84.7 良好
贾心蕾 2 2011/05/04 122.5 22.5 100 正常 1201 90 优秀 11 100 优秀 10.7 74 及格 95 85 良好 0 87.7 0 87.7 良好
王希文 1 2011/05/09 122.5 29 80 超重 1490 85 良好 12 66 及格 13 90 优秀 137 100 优秀 14 85 14 99 优秀
王紫涵 2 2011/05/09 127 29 80 超重 1418 100 优秀 11.6 80 良好 18.5 95 优秀 64 72 及格 0 85.9 0 85.9 良好
陈均泽 1 2011/05/26 125.5 23 100 正常 1490 85 良好 11 76 及格 12.5 85 良好 113 100 优秀 2 88.5 2 90.5 优秀
金正阳 1 2011/06/10 118.5 25 100 正常 1673 95 优秀 12.3 62 及格 14 90 优秀 91 80 良好 0 84.7 0 84.7 良好
张梓涵 1 2011/06/15 117 23 100 正常 1415 85 良好 10.1 100 优秀 20 100 优秀 66 74 及格 0 92.6 0 92.6 优秀
夏睿 2 2011/07/09 119 20.5 100 正常 1053 80 良好 13.1 66 及格 15.5 85 良好 32 64 及格 0 78.5 0 78.5 及格
朱逸飞 1 2011/07/30 126 30 80 超重 1225 76 及格 10.9 76 及格 13.5 90 优秀 72 74 及格 0 80.4 0 80.4 良好
欧芊攸 2 2011/08/10 120.5 23 100 正常 1190 85 良好 13 68 及格 13.7 80 良好 88 80 良好 0 81.4 0 81.4 良好
林婧 2 2011/08/14 122.5 23.5 100 正常 1052 80 良好 11.7 80 良好 13.5 80 良好 73 76 及格 0 82.2 0 82.2 良好
孙文轩 2 2011/08/20 109.5 21 80 超重 877 72 及格 18.1 0 不及格 14.5 80 良好 10 30 不及格 0 52.8 0 52.8 不及格
王婧 2 2011/08/28 120 23.5 100 正常 1422 100 优秀 11.8 80 良好 18.5 95 优秀 99 85 良好 0 91.5 0 91.5 优秀
顾成菲 2 2010/09/08 130 29.5 80 超重 1528 100 优秀 11.3 85 良好 15.5 85 良好 112 95 优秀 0 88.5 0 88.5 良好
范雨馨 2 2010/09/14 124 21 100 正常 1356 95 优秀 10.4 100 优秀 11.5 76 及格 74 76 及格 0 87.3 0 87.3 良好
韩焰昊 1 2010/09/25 130 33 80 超重 2044 100 优秀 10.4 90 优秀 14.6 95 优秀 101 90 优秀 0 91.5 0 91.5 优秀
方俊翔 1 2010/10/24 120 20.5 100 正常 1527 90 优秀 9 100 优秀 13.5 90 优秀 89 80 良好 0 91.5 0 91.5 优秀
刘瑞翔 1 2010/10/25 123.5 21.5 100 正常 1397 80 良好 11.1 74 及格 15.5 95 优秀 90 80 良好 0 86.3 0 86.3 良好
贾致中 1 2010/10/30 125 25.5 100 正常 1440 85 良好 10.7 78 及格 15 95 优秀 56 70 及格 0 85.9 0 85.9 良好
柳奕佳 2 2010/11/06 123.5 26.5 80 超重 1100 85 良好 12 78 及格 8.6 70 及格 103 90 优秀 0 79.4 0 79.4 及格
徐诗雯 2 2010/11/06 125 25.5 100 正常 1301 95 优秀 11.7 80 良好 15.7 85 良好 86 78 及格 0 86.4 0 86.4 良好
焦显 1 2010/11/11 124.5 24 100 正常 1458 85 良好 9.8 100 优秀 16 95 优秀 110 100 优秀 0 96.3 0 96.3 优秀
梅嘉彬 1 2010/11/17 123 21 100 正常 1609 95 优秀 11.6 70 及格 6.5 70 及格 118 100 优秀 4 84.3 4 88.3 良好
魏成翰 1 2010/11/21 120 22.5 100 正常 1676 95 优秀 10.9 76 及格 12 85 良好 41 66 及格 0 83.2 0 83.2 良好
丁浩权 1 2010/11/25 126.5 35.5 60 肥胖 1359 80 良好 14.7 0 不及格 17 100 优秀 80 78 及格 0 66.6 0 66.6 及格
王语森 1 2010/12/19 128 23 100 正常 1460 85 良好 12.4 62 及格 10 78 及格 42 66 及格 0 76.8 0 76.8 及格
李雪 2 2010/12/31 119.5 21.5 100 正常 1075 80 良好 9.9 100 优秀 18 95 优秀 136 100 优秀 9 95.5 9 104.5 优秀
范庆洁 2 2011/01/13 126 31 60 肥胖 1372 95 优秀 10.7 100 优秀 8.5 70 及格 73 76 及格 0 79.5 0 79.5 及格
张炫 1 2011/01/16 125 23.5 100 正常 1456 85 良好 10.2 100 优秀 12.5 85 良好 119 100 优秀 5 93.3 5 98.3 优秀
陈湘怡 2 2011/01/30 127 23 100 正常 1146 85 良好 10.6 100 优秀 14.5 80 良好 102 85 良好 0 88.8 0 88.8 良好
刘雨馨 2 2011/01/30 120.5 23.5 100 正常 1206 90 优秀 12.3 74 及格 7.5 68 及格 76 76 及格 0 78.9 0 78.9 及格
宁沅锦 1 2011/01/31 118 21.5 100 正常 1264 78 及格 10.5 85 良好 8.5 74 及格 42 66 及格 0 79.1 0 79.1 及格
许宵雅 2 2011/02/17 123.5 22.5 100 正常 1124 85 良好 11.5 85 良好 16 90 优秀 113 95 优秀 0 90.8 0 90.8 优秀
陈灏文 1 2011/03/03 120.5 25 100 正常 1202 76 及格 11.1 74 及格 14.7 95 优秀 53 70 及格 0 83.7 0 83.7 良好
柏博文 1 2011/03/03 132.5 30 100 正常 1681 95 优秀 10.1 100 优秀 5.5 70 及格 113 100 优秀 2 90.3 2 92.3 优秀
余昔函 2 2011/03/04 123.5 23.5 100 正常 1491 100 优秀 11.1 95 优秀 16.6 90 优秀 58 70 及格 0 90 0 90 优秀
李志苒 2 2011/03/08 124 25 100 正常 1292 90 优秀 10.7 100 优秀 15.5 85 良好 85 78 及格 0 89.6 0 89.6 良好
沈庆伶 2 2011/03/09 130.5 33 60 肥胖 1374 95 优秀 10.7 100 优秀 13 78 及格 147 100 优秀 15 86.7 15 101.7 优秀
田俊航 1 2011/03/17 115.5 19 100 正常 1229 76 及格 10.1 100 优秀 4.5 68 及格 81 78 及格 0 82.4 0 82.4 良好
李欣雨 2 2011/03/20 115 20 100 正常 1011 80 良好 12.1 76 及格 14 80 良好 123 100 优秀 3 86.2 3 89.2 良好
王雨萱 2 2011/03/26 121 19 80 低体重 811 70 及格 12.3 74 及格 10 72 及格 83 78 及格 0 74.5 0 74.5 及格
潘晟瑞 1 2011/04/06 121.5 22 100 正常 1203 76 及格 9.8 100 优秀 8 74 及格 113 100 优秀 2 88.6 2 90.6 优秀
李庆松 1 2011/04/17 131.5 38.5 60 肥胖 1801 100 优秀 11.5 70 及格 13.2 90 优秀 115 100 优秀 3 85 3 88 良好
李皓楠 1 2011/04/24 120 22 100 正常 1482 85 良好 10.5 85 良好 13 90 优秀 120 100 优秀 5 91.8 5 96.8 优秀
陈若惜 2 2011/05/05 125 29 80 超重 1152 85 良好 11.1 95 优秀 16.4 90 优秀 73 76 及格 0 86 0 86 良好
夏子轩 1 2011/05/19 122.5 24.5 100 正常 1286 78 及格 11.1 74 及格 9.5 76 及格 103 90 优秀 0 82.3 0 82.3 良好
狄宇豪 1 2011/05/22 124 23.5 100 正常 1236 76 及格 10.6 80 良好 14.5 90 优秀 92 80 良好 0 85.4 0 85.4 良好
屈宁豪 1 2011/06/08 120 19.5 100 正常 1235 76 及格 10.5 85 良好 4.5 68 及格 39 66 及格 0 77 0 77 及格
刘欣洱 2 2011/07/08 125 30 80 超重 1627 100 优秀 10.7 100 优秀 14 80 良好 71 74 及格 0 85.8 0 85.8 良好
李晨硕 1 2011/07/30 120.5 22 100 正常 1008 70 及格 10.3 95 优秀 12 85 良好 83 78 及格 0 85.6 0 85.6 良好
阙乐珊 2 2011/08/12 123 23 100 正常 1378 95 优秀 12.3 74 及格 12.2 76 及格 50 68 及格 0 80.4 0 80.4 良好
罗诗婕 2 2011/08/25 121 24.5 100 正常 1039 80 良好 12.5 72 及格 17 90 优秀 80 78 及格 0 84 0 84 良好
冯朵儿 2 2011/08/29 120 22 100 正常 1253 90 优秀 11.9 78 及格 16 90 优秀 63 72 及格 0 85.5 0 85.5 良好
陈鑫宇 1 2010/09/01 133 37 60 肥胖 2331 100 优秀 11.8 68 及格 10.1 78 及格 76 76 及格 0 76.2 0 76.2 及格
刘芯廷 2 2010/09/08 128 26 100 正常 1638 100 优秀 12.1 76 及格 8.2 70 及格 99 85 良好 0 83.2 0 83.2 良好
戎立轩 1 2010/09/13 126.5 36 60 肥胖 1936 100 优秀 10.6 80 良好 10.3 78 及格 81 78 及格 0 79 0 79 及格
张昊翔 1 2010/09/17 126 36 60 肥胖 2001 100 优秀 10.9 76 及格 16.3 100 优秀 91 80 良好 0 85.2 0 85.2 良好
孙欣宇 2 2010/09/26 128 27 100 正常 1819 100 优秀 10.3 100 优秀 16.3 90 优秀 150 100 优秀 16 97 16 113 优秀
叶一凡 1 2010/10/02 121.5 22 100 正常 1121 74 及格 10.5 85 良好 6.2 70 及格 39 66 及格 0 77.3 0 77.3 及格
徐雨轩 2 2010/10/09 128 26 100 正常 1325 95 优秀 11.1 95 优秀 16 90 优秀 81 78 及格 0 90.9 0 90.9 优秀
王嘉炜 1 2010/10/12 132 42 60 肥胖 1615 95 优秀 12.5 60 及格 8.8 76 及格 17 60 及格 0 70.1 0 70.1 及格
吉晨阳 1 2010/10/16 128.5 29 100 正常 1679 95 优秀 10.5 85 良好 9.4 76 及格 64 72 及格 0 83.5 0 83.5 良好
孙浩然 1 2010/10/31 119 24 100 正常 1546 90 优秀 11.7 68 及格 14.6 95 优秀 99 90 优秀 0 88.6 0 88.6 良好
李岳 2 2010/11/20 118 20 100 正常 1183 85 良好 13.7 60 及格 7.2 68 及格 17 60 及格 0 72.2 0 72.2 及格
姜亦舒 2 2010/12/01 125.5 24 100 正常 1143 85 良好 13.8 60 及格 9.8 72 及格 71 74 及格 0 76.2 0 76.2 及格
鲁笑 2 2010/12/06 126 28 80 超重 1673 100 优秀 11.2 90 优秀 11.3 76 及格 62 72 及格 0 82.2 0 82.2 良好
蔡砾影 2 2010/12/09 126 34 60 肥胖 1819 100 优秀 11.6 80 良好 15.2 85 良好 67 74 及格 0 80.3 0 80.3 良好
曹宁萱 2 2010/12/23 125.5 24 100 正常 1314 95 优秀 11.3 85 良好 15.1 85 良好 82 78 及格 0 87.4 0 87.4 良好
周雨涵 1 2011/01/02 118 24 100 正常 1216 76 及格 12.6 60 及格 11.3 80 良好 115 100 优秀 3 82.4 3 85.4 良好
林炜泽 1 2011/01/03 129 28 100 正常 1345 80 良好 10.3 95 优秀 9.5 76 及格 73 76 及格 0 84 0 84 良好
孙佳硕 1 2011/01/05 129 29.5 100 正常 1455 85 良好 11.2 74 及格 10.3 78 及格 125 100 优秀 8 86 8 94 优秀
翟佳豪 1 2011/01/19 136 41 60 肥胖 1624 95 优秀 11.2 74 及格 3.2 64 及格 140 100 优秀 15 77.3 15 92.3 优秀
张依依 2 2011/01/28 124.5 25 100 正常 973 78 及格 10.9 100 优秀 14.5 80 良好 51 68 及格 0 84.3 0 84.3 良好
韩雨晨 2 2011/02/05 118 27 60 肥胖 1214 90 优秀 12.3 74 及格 10.2 74 及格 113 95 优秀 0 78.5 0 78.5 及格
宣佳怡 2 2011/02/13 126 24 100 正常 1624 100 优秀 11.6 80 良好 14.8 85 良好 97 85 良好 0 88.5 0 88.5 良好
张艺 1 2011/02/24 124 25 100 正常 1371 80 良好 11.3 72 及格 14.9 95 优秀 89 80 良好 0 85.9 0 85.9 良好
章雨涵 2 2011/03/03 124 24 100 正常 1216 90 优秀 11.8 80 良好 11.3 76 及格 60 72 及格 0 81.7 0 81.7 良好
郭旭尧 1 2011/03/26 121 23 100 正常 1523 90 优秀 10.7 78 及格 11.9 80 良好 103 90 优秀 0 86.1 0 86.1 良好
杨枫 1 2011/04/25 122.5 27.5 80 超重 1154 74 及格 10.5 85 良好 3.5 66 及格 80 78 及格 0 75.5 0 75.5 及格
周晓沫 2 2011/04/26 121 23 100 正常 878 72 及格 15.2 0 不及格 8.9 70 及格 18 60 及格 0 58.8 0 58.8 不及格
张思凡 1 2011/05/16 129 24 100 正常 1613 95 优秀 10.1 100 优秀 9.1 76 及格 109 100 优秀 0 92.1 0 92.1 优秀
纪博宇 1 2011/05/21 124 27 100 正常 898 66 及格 16.2 0 不及格 6.9 72 及格 20 60 及格 0 58.5 0 58.5 不及格
李雨露 2 2011/05/31 124 25 100 正常 1002 80 良好 11.5 85 良好 13.5 80 良好 118 100 优秀 0 88 0 88 良好
马浩轩 1 2011/06/11 123 27 100 正常 1736 100 优秀 10.3 95 优秀 9.6 76 及格 86 78 及格 0 87.4 0 87.4 良好
张睿琪 2 2011/06/25 116.5 20 100 正常 1012 80 良好 13.1 66 及格 11.3 76 及格 94 80 良好 0 79 0 79 及格
谈宇哲 1 2011/07/18 118 22 100 正常 1101 72 及格 11.9 66 及格 10.2 78 及格 78 76 及格 0 77.6 0 77.6 及格
冯桢博 1 2011/07/22 125 29.5 80 超重 1760 100 优秀 12.6 60 及格 7.2 72 及格 88 80 良好 0 76.6 0 76.6 及格
蒋文馨 2 2011/08/01 119 21 100 正常 1210 90 优秀 11.5 85 良好 10 72 及格 91 80 良好 0 83.1 0 83.1 良好
戎瑾萱 2 2011/08/02 115 23 80 超重 1234 90 优秀 14.3 30 不及格 8.2 70 及格 29 62 及格 0 64.9 0 64.9 及格
王漫平 2 2011/08/12 118 23 100 正常 1109 85 良好 13.5 62 及格 13.2 78 及格 59 72 及格 0 78 0 78 及格
屈宁越 2 2010/01/06 122 20 100 正常 1613 100 优秀 11.9 78 及格 9.2 72 及格 106 90 优秀 0 85.2 0 85.2 良好
张静怡 2 2010/09/01 129.5 27 100 正常 1629 100 优秀 11 100 优秀 13.5 80 良好 98 85 良好 0 91 0 91 优秀
孙佑璇 2 2010/09/19 128 26 100 正常 1638 100 优秀 11.2 90 优秀 8.2 70 及格 127 100 优秀 5 89 5 94 优秀
马方督 1 2010/09/27 124 22 100 正常 1798 100 优秀 12.5 60 及格 9.3 76 及格 39 66 及格 0 78 0 78 及格
孙家凝 2 2010/10/02 121.5 26 80 超重 1712 100 优秀 12.3 74 及格 16.3 90 优秀 104 90 优秀 0 86.8 0 86.8 良好
鲁美琪 2 2010/10/03 127 25 100 正常 1699 100 优秀 10.3 100 优秀 16 90 优秀 126 100 优秀 4 97 4 101 优秀
贺梦瑶 2 2010/10/20 113 20 100 正常 1236 90 优秀 11.9 78 及格 9.2 72 及格 130 100 优秀 6 85.7 6 91.7 优秀
廖子霖 1 2010/10/21 120 22 100 正常 1297 78 及格 12.4 62 及格 10 78 及格 92 80 良好 0 78.5 0 78.5 及格
钱禹希 1 2010/10/27 128 31 80 超重 1738 100 优秀 10.4 90 优秀 4.2 66 及格 94 85 良好 0 81.8 0 81.8 良好
李梓萱 2 2010/11/02 125 29.5 80 超重 1638 100 优秀 11.7 80 良好 14.3 80 良好 109 90 优秀 0 85 0 85 良好
谢琬谊 2 2010/11/07 131.5 26 100 正常 1399 95 优秀 12.8 70 及格 7.2 68 及格 108 90 优秀 0 81.7 0 81.7 良好
王唽颖 2 2010/11/15 129 24 100 正常 1416 100 优秀 11.3 85 良好 10.2 74 及格 108 90 优秀 0 87.2 0 87.2 良好
云锦 2 2010/11/17 130.5 30 80 超重 1899 100 优秀 10.3 100 优秀 17.2 90 优秀 89 80 良好 0 90 0 90 优秀
贾文轩 1 2010/12/07 121 24 100 正常 1625 95 优秀 11.7 68 及格 8.3 74 及格 113 100 优秀 2 85.1 2 87.1 良好
王梦迪 2 2010/12/09 129 25 100 正常 1459 100 优秀 12.2 76 及格 6.1 66 及格 21 60 及格 0 77 0 77 及格
刘欣亚 1 2010/12/17 122 24 100 正常 1379 80 良好 11.5 70 及格 11.2 80 良好 89 80 良好 0 81 0 81 良好
杜晨瑞 1 2011/01/07 122 25 100 正常 1549 90 优秀 11.8 68 及格 10.8 78 及格 34 64 及格 0 78.3 0 78.3 及格
胡瑞鑫 1 2011/01/12 127 27 100 正常 1485 85 良好 11.9 66 及格 6.9 72 及格 92 80 良好 0 78.6 0 78.6 及格
张安福 1 2011/01/23 127 27 100 正常 1234 76 及格 12.1 64 及格 8.7 74 及格 105 95 优秀 0 80.4 0 80.4 良好
姜嘉睿 1 2011/02/05 114 25 80 超重 1495 85 良好 11.3 72 及格 13.4 90 优秀 72 74 及格 0 81 0 81 良好
张浩然 1 2011/02/26 129 25 100 正常 1498 85 良好 12.1 64 及格 1 60 及格 73 76 及格 0 73.8 0 73.8 及格
冷一鸣 1 2011/03/02 122.5 26 100 正常 1616 95 优秀 10.9 76 及格 10.8 78 及格 72 74 及格 0 82.7 0 82.7 良好
蒋浚熙 1 2011/03/06 118 25 100 正常 778 62 及格 12.6 60 及格 4.3 66 及格 17 60 及格 0 68.1 0 68.1 及格
张雅涵 2 2011/03/10 124 25 100 正常 1398 95 优秀 12.1 76 及格 10.2 74 及格 90 80 良好 0 82.7 0 82.7 良好
葛宁宁 2 2011/03/13 122 24 100 正常 1396 95 优秀 11.4 85 良好 12 76 及格 96 85 良好 0 86.1 0 86.1 良好
刘金强 1 2011/04/09 117 20 100 正常 1269 78 及格 10.3 95 优秀 7.2 72 及格 93 85 良好 0 84.3 0 84.3 良好
余雯茜 2 2011/04/15 124 25 100 正常 1529 100 优秀 11.6 80 良好 5.2 64 及格 86 78 及格 0 80.8 0 80.8 良好
王沁媛 2 2011/05/20 119 24 100 正常 1488 100 优秀 12.8 70 及格 11.3 76 及格 158 100 优秀 20 86.8 20 106.8 优秀
王一鸣 1 2011/06/10 128 28 100 正常 1288 78 及格 11.8 68 及格 8.8 76 及格 88 80 良好 0 79.1 0 79.1 及格
毕高鑫 1 2011/06/23 131 36 60 肥胖 1985 100 优秀 11.2 74 及格 8.1 74 及格 78 76 及格 0 76.2 0 76.2 及格
王亚萌 2 2011/06/23 115 20 100 正常 1414 100 优秀 11.5 85 良好 12.9 78 及格 141 100 优秀 12 90.4 12 102.4 优秀
王中健 1 2011/07/02 127 30 80 超重 1698 95 优秀 12.2 64 及格 8.9 76 及格 40 66 及格 0 75.1 0 75.1 及格
刘轩 1 2011/07/13 118 22 100 正常 1314 80 良好 13.7 0 不及格 8.5 74 及格 56 70 及格 0 63.2 0 63.2 及格
王浙 2 2011/07/21 117 23 100 正常 1499 100 优秀 11.9 78 及格 12.4 78 及格 107 90 优秀 0 87 0 87 良好
